CSSC系列五层不锈钢烧结网滤芯,由多层316或者304不锈钢滤网烧结而成,它具有优良的耐压、耐温、耐腐蚀性能。
高纳污量的特点,使其成为对刚性颗粒的料液进行固液分离的最佳选择。
对于刚性颗粒有比较好的反冲洗效果。
优点特性
全不锈钢结构
五层不锈钢烧结形成
内衬支撑骨架
规则的孔径尺寸
耐腐蚀、耐高压、耐温
能承受高压反冲洗
反冲效果好
无纤维脱落
For technical data sheet or application inquiry, you are more than welcome to contact our sales representative by sales@cobetterfilter.com or leave a message
结构材料
保护层 | 316 /304不锈钢 |
过滤层 | 316 /304不锈钢 |
分散层支撑骨架层 | 316 /304不锈钢 |
骨架层 | 316 /304不锈钢 |
结构 | 单开口 (SOE) 双开口 (DOE) |
工作特性
最大工作温度 | 480 ℃ |
最大工作压差 | 5.0 bar |
公称尺寸
直径 | 65mm |
长度和面积
标准长度 | 过滤面积 |
5"(127mm) | 0.025m² |
10"(254mm) | 0.05m² |
20"(508mm) | 0.10m² |
30"(762mm) | 0.15m² |
40"(1016mm) | 0.20m² |
参数
代号 | 液体精度 μm | 气体精度 μm | 孔隙率 % | 绝对过滤精度 μm | 平均透气度 L/dm²min | 液体流量 m³/h |
1 | 2.0 | 0.8 | 38% | 8-9 | 2.35 | 0.25 |
2 | 5.0 | 1 | 38% | 12-14 | 2.42 | 0.43 |
3 | 10 | 3 | 38% | 16-18 | 3.00 | 0.50 |
4 | 20 | 15 | 38% | 28-32 | 4.50 | 0.58 |
5 | 40 | 25 | 38% | 58-63 | 7.10 | 0.67 |
6 | 100 | 85 | 38% | 125-130 | 16.20 | 0.8 |
订购信息