科百特微生物检测网格膜,是科百特结合强大的滤膜生产实力和严苛的日式质量管理体系开发出的优秀产品,滤膜表面光滑平整便于镜检观察,表面印有网格便于计数且不影响菌落生长,具有优良细菌截留效率和微生物恢复生长率,是用膜过滤方式进行液体微生物检验的理想选择,满足制药行业快速、可靠的质量检验需求。
优点特性
无菌独立包装,即拆即用,避免二次污染
不同材质、多种孔径可供选择
印有网格、方便计数
每批产品均通过包括孔径、流速、释放物、截留率、恢复生长率以及无菌检测等项目的质量控制
提供文件支持
工作特性
膜材质 | 混合纤维素、硝酸纤维素 |
膜直径 | 47mm |
膜表面 | 网格或空白 |
颜色 | 白、黑 |
孔径 | 0.22 / 0.45 / 0.8μm |
订购信息
货号 | 颜色 | 网格 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 |
SMFWGMC470022 | 白 | 网格 | MCE | 47mm | 0.22 μm | 100 |
SMFWGMC470045 | 白 | 网格 | MCE | 47mm | 0.45 μm | 100 |
SMFWGMC470080 | 白 | 网格 | MCE | 47mm | 0.80 μm | 100 |
SMFWPMC470022 | 白 | 空白 | MCE | 47mm | 0.22 μm | 100 |
SMFWPMC470045 | 白 | 空白 | MCE | 47mm | 0.45 μm | 100 |
SMFWPMC470080 | 白 | 空白 | MCE | 47mm | 0.80 μm | 100 |
SMFLGMC470045 | 黑 | 网格 | MCE | 47mm | 0.45 μm | 100 |
SMFLGMC470080 | 黑 | 网格 | MCE | 47mm | 0.80 μm | 100 |
SMFLPMC470045 | 黑 | 空白 | MCE | 47mm | 0.45 μm | 100 |
SMFLPMC470080 | 黑 | 空白 | MCE | 47mm | 0.80 μm | 100 |
SMFWGCN470022 | 白 | 网格 | NC | 47mm | 0.22 μm | 100 |
SMFWGCN470045 | 白 | 网格 | NC | 47mm | 0.45 μm | 100 |
SMFWGCN470080 | 白 | 网格 | NC | 47mm | 0.80 μm | 100 |
SMFWPCN470022 | 黑 | 空白 | NC | 47mm | 0.22 μm | 100 |
SMFWPCN470045 | 黑 | 空白 | NC | 47mm | 0.45 μm | 100 |
SMFWPCN470080 | 黑 | 空白 | NC | 47mm | 0.80 μm | 100 |
For technical data sheet or application inquiry, you are more than welcome to contact our sales representative by sales@cobetterfilter.com or leave a message