Unichro® Filtros de jeringa
Cobetter Unichro® filtros de jeringa son ideales para preparar muestras de 1-100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales. El diseño sobremoldeado para presiones de operación más altas y filtración más rápida..
Tipo de filtro disponible
· Nylon - Soluciones acuosas y orgánicas.
· PVDF hidrofílico: flujo rápido y baja unión a proteínas
· PTFE hidrofílico: soluciones orgánicas acuosas y suaves
· PTEF hidrofóbico: disolventes orgánicos
· PES - Alto caudal, bajo extraíble
· MCE - Membranas biológicamente inertes, ampliamente utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Caracteristicas
· Certificado por HPLC para bajos extraíbles
· Certificado por IC para bajos niveles de extraíbles inorgánicos
· Codificación de colores para una fácil identificación
Especificación
Material de la carcasa | PP |
Diámetro | 13mm, 25mm, 33mm |
Max. Temperatura de funcionamiento | 45℃ |
Conexión | Entrada de cerradura Luer hembra |
Salida macho Luer slip |
13mm Unichro® para 1-10ml de volumen | Material | Hold-up Volume | Cantidad / paquete | Catálogo No. |
Nylon | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM13NY0022 SFM13NY0045 |
Hidrofílico PVDF | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM13PVH0022 SFM13PVH0045 |
Hidrofílico PTFE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM13PTH0022 SFM13PTH0045 |
Hidrofóbico PTFE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM13PT0022 SFM13PT0045 |
PES | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM13PE0022 SFM13PE0045 |
MCE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM13MC0022 SFM13MC0045 |
25mm Unichro® para 10-100ml de volumen | Material | Hold-up Volume | Cantidad / paquete | Catálogo No. |
Nylon | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM25NY0022 SFM25NY0045 |
Hidrofílico PVDF | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM25PVH0022 SFM25PVH0045 |
Hidrofílico PTFE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM25PTH0022 SFM25PTH0045 |
Hidrofóbico PTFE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM25PT0022 SFM25PT0045 |
PES | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM25PE0022 SFM25PE0045 |
MCE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM25MC0022 SFM25MC0045 |
33mm Unichro® para 10-100ml de volumen | Material | Hold-up Volume | Cantidad / paquete | Catálogo No. |
Nylon | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM33NY0022 SFM33NY0045 |
Hidrofílico PVDF | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM33PVH0022 SFM33PVH0045 |
Hidrofílico PTFE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM33PTH0022 SFM33PTH0045 |
Hidrofóbico PTFE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM33PT0022 SFM33PT0045 |
PES | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM33PE0022 SFM33PE0045 |
MCE | 0.22μm 0.45μm | <25μL | 100 | SFM33MC0022 SFM33MC0045 |
Para obtener información técnica o solicitar una solicitud, puede ponerse en contacto con nuestro representante de ventas en sales@cobetterfilter.com o dejar un mensaje