Filtros de jeringa estériles
Los filtros de jeringa estéril Cobetter están disponibles en tres dimensiones de 33 mm, 25 mm y 13 mm con tres tipos diferentes de material de filtro, incluidos PVDF hidrófilo, PES, CA para cumplir con los diferentes requisitos de volumen de muestra..
Todos los filtros de jeringas estériles se producen en salas blancas ISO7 y están validados para esterilidad..
• PVDF hidrofílico: unión a proteínas ultra baja
• PES: alto flujo, baja unión a proteínas
• CA: baja unión a proteínas y extraíbles
• Proporcionan los caudales más rápidos, baja unión a proteínas y bajos extraíbles
• Fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001
• Filtración de medios de cultivo de tejidos / tampones
• Preparación de muestras biológicas
Catálogo No. | Material | Tamaño de poro | Diámetro | Volumen de retención | Cantidad / paquete |
---|---|---|---|---|---|
SFM13PE0022S SFM13PE0045S | PES | 0.22 μm 0.45 μm | 13 mm | < 25 μl | 100 piezas |
SFM25PE0022S SFM25PE0045S | 0.22 μm | 25 mm | < 100 μl | ||
SFM33PE0022S SFM33PE0045S | 0.22 μm 0.45 μm | 33 mm | <125 μl | ||
SFM13CA0022S SFM13CA0045S | CA | 0.22 μm 0.45 μm | 13 mm | <25 μl | |
SFM25CA0022S SFM25CA0045S | 0.22 μm 0.45 μm | 25 mm | <100 μl | ||
SFM33CA0022S SFM33CA0045S | 0.22 μm 0.45 μm | 33 mm | <125 μl | ||
SFM13PVH0022S SFM13PVH0045S | Hidrofílico PVDF | 0.22 μm 0.45 μm | 13 mm | < 25 μl | |
SFM25PVH0022S SFM25PVH0045S | 0.22 μm 0.45 μm | 25 mm | <100 μl | ||
SFM33PVH0022S SFM33PVH0045S | 0.22 μm 0.45 μm | 33 mm | <125 μl | ||
SFM25PT0010S SFM25PT0022S SFM25PT0045S | Hidrofílico PTFE | 0.1 μm 0.22 μm | 25 mm | <100 μl | |
SFM33PT0010S SFM33PT0022S SFM33PT0045S | 0.1 μm 0.22 μm | 33 mm | < 125 μl |
Para obtener información técnica o solicitar una solicitud, puede ponerse en contacto con nuestro representante de ventas en sales@cobetterfilter.com o dejar un mensaje