Cartuchos de filtro de fieltro plisado de acero inoxidable Cobetter PSSF construidos con fieltro sinterizado de acero inoxidable y formados durante el proceso de plegado. Estos filtros tienen una gran área de filtración.
El fieltro de acero inoxidable está hecho de fibra de acero inoxidable, que luego se sinteriza a altas temperaturas para formar el material poroso de filtración en profundidad.
Las características de los cartuchos de filtro PSSF incluyen un tamaño de poro graduado desde aguas arriba gruesas hasta aguas abajo finas, lo que resulta en una mayor capacidad de retención de suciedad y una vida útil más larga.
PSSF está hecho de fieltro de acero inoxidable "Bekaert" y logra una eficiencia de retención absoluta.
Materiales de construcción
Capa de soporte interior | 304/316 Acero inoxidable |
Medio de filtración | 304/316 Acero inoxidable |
Tapa final | 304/316 Acero inoxidable |
Protección exterior Neto (opcional) | Funda de protección exterior recomendada cuando la presión de funcionamiento es hasta 0.2 MPa |
Doble extremo abierto (DOE) |
Extremo abierto único (SOE) |
Max. Presión diferencial | 5.0 bar |
Max. Temperatura de funcionamiento | 480°C |
Código | Clasificaciones de eliminación (μm) | Eficiencia de poros% | Presión diferencial inicial (KPa) | Clasificación de eliminación absoluta (μm) | Permeabilidad al aire promedio (L / dm²min) | Velocidad de flujo (m³ / h) |
1 | 3.0 | 0.5 | 70% | 7.9 | 10 | 0.8 |
2 | 5.0 | 1 | 75% | 5.0 | 47 | 1.3 |
3 | 7 | 1.5 | 76% | 6.5 | 63 | 1.6 |
4 | 10 | 2 | 75% | 7.8 | 105 | 2.0 |
5 | 25 | 16 | 80% | 19.0 | 355 | 2.5 |
6 | 40 | 25 | - | - | - | - |
7 | 60 | 45 | - | - | - | - |
Pruebas realizadas según GB / T5453; Prueba DP es 200Pa; El medio de prueba es aire
La viscosidad de líquido probado fue 1CP.S; Los cartuchos probados son de díametro de 60mm y longitud de 300mm; La presión fue 1.5 bar
Medios de filtrante de Bekaert
Longitud nominal | Área de filtración Fieltro doméstico Fieltro Bekaert | |
5 in. (127 mm) | 0.096 m² | 0.075 m² |
10 in. (254mm) | 0.19m² | 0.15m² |
20 in. (508mm) | 0.38 m² | 0.30 m² |
30 in. (762mm) | 0.57 m² | 0.45 m² |
40 in. (1016mm) | 0.76m² | 0.60m² |
La longitud y otros tamaños son personalizables
El diámetro del filtro probado es de 65 mm
Información sobre pedidos