仪器采用便携设计,体积紧凑,使用方便
可进行起泡点测试、扩散流测试
可进行在线测试,不干扰下游的无菌状态
具有系统自检功能
自动进气控制系统防止气源压力波动对检测结果产生影响
泡点测试值达到判定标准值后,会提示是否继续测试,在节省测试时间的同时也可保护滤芯免受过压损伤
可打印测试结果并保持记录(20组),符合GMP的要求
仪器相关参数
电源要求/功率 | 170-240V AC,50-61HZ 85W |
显示屏 | 尺寸:73*39mm;单色 |
外型尺寸 | 240 x 380 x 220 mm |
测试范围 | 测试压力:500-6900mbar |
测试精度 | 气泡点:± 50mbar |
灵敏度:±1.0mbar | |
最大操作压力 | 7999 mbar |
最低进气压力 | 至少高于测试泡点1000mbar |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +35℃ 相对湿度:10-80% |
测试耗时 | 基本泡点测试: 8 min±2min; 扫描泡点测试: 15 min±2min; 扩散流测试: 8 min±2min; |
打印功能 | 中文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线针式打印,方便记录长期保存 |
历史记录功能 | 存储20组测试结果;可根据用户需要扩展容量 |
语言选项 | 中文 |
工作特性
气泡点测试
扩散流测试