
Carcasa del filtro de ventilación H-VCF utilizada en alimentos y bebidas y aplicaciones farmacéuticas para esterilizar el aire antes de que fluya hacia el tanque, mientras se mantiene el equilibrio de presión dentro y fuera de la carcasa.
Se cumplen todos los estándares sanitarios y GMP. La carcasa es fácil de limpiar. El acabado de superficie electro-pulido está disponible bajo pedido
| Tipo polaco | Espejo polaco; Interno Electro-pulido |
| Opción de superficie | Ra interna: 0.3 µm; Ra externa: 0.4 µm |
| Max. Presión operacional | 1.0 Mpa (10 bar) |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 130°C(266°F) |
| Esterilización a vapor | In-situ / Autoclave @ 121 ° C / 30 min. |
| Cuerpo de la vivienda | 304; 316L |
| Abrazadera | 304 |
| Junta tórica / juntas | Silicio, Viton, EPDM, PTFE |
| Conexión del cuerpo | Tri-abrazadera, abrazadera reforzada |
| Toma de corriente | Abrazadera de 1 pulgada (DN 25) |

1 ronda 5 pulgadas | 1 ronda 10 pulgadas | 1 ronda 20 pulgadas | |
| A | 232 | 262 | 622 |
| C | 102 | 102 | 102 |
