
Probado con B.diminuta (ATCC19146) a 107-1010 / cm2 (> 99.99999%)
Todo el material pasó USP Clase VI

| Filtro de medios | Polietersulfona |
| Componentes estructurales | Polietersulfona |
| Calificación de eliminación | 0.2 μm |
| Dimensiones nominales | |
| Longitud máxima | 84mm (3.3") |
| Diámetro del cuerpo | 84mm (3.3") |
| Caudales | 8.6 L/min @1bar 19.0 L/min @3bar 25.5 L/min @5bar |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C (158 °F) |
| Área efectiva de filtración | 5.0 bar / 60°C (73psi /140 °F) |
| Área efectiva de filtración | 930 cm2 (144in2) |
| Máxima vida útil | 62 días |
| Entrada | 1/4" CPC |
| Toma de corriente | Alcachofa de la ducha |
| Desinfección | Compatible con métodos comunes de superficie y desinfección sistémica. |

| Filtro de medios | Polietersulfona | Polietersulfona | Polietersulfona |
| Componentes estructurales | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno |
| Calificación de eliminación | 0.2μm | 0.2μm | 0.2μm |
| Longitud máxima | 75mm (3.0") | 73mm (2.9") | 88mm (3.5") |
| Diámetro del cuerpo | 71mm (2.8") | 72mm (2.8") | 72mm (2.8") |
| Caudales | 3.9 L/min @1bar 9.5 L/min @3bar 12.6 L/min @5bar | 3.7 L/min @1bar 9.2 L/min @3bar 12.3 L/min @5bar | 3.6 L/min @1bar 9.2 L/min @3bar 12.2 L/min @5bar |
| Temperatura máxima | 70°C(158°F) | 70°C(158°F) | 70°C(158°F) |
| Presión máxima | 5.0 bar / 60°C (73psi /140 °F) | 5.0 bar / 60°C (73psi /140 °F) | 5.0 bar / 60°C (73psi /140 °F) |
| Área efectiva de filtración | 467cm2 (72 in2) | 467cm2 (72 in2) | 467cm2 (72 in2) |
| Máxima vida útil | 31 días | 31 días | 31 días |
| Entrada | 1/4" CPC | 14" CPC | 1/4" CPC |
| Toma de corriente | Salida suave | 14" CPC | Alcachofa de la ducha |
| Desinfección | Compatible con métodos comunes de superficie y desinfección sistémica. | ||

Filtro de medios | Polietersulfona |
Componentes estructurales | Polipropileno |
| Calificación de eliminación | 0.2μm |
Longitud máxima | 236mm (9.3") |
Diámetro del cuerpo | 83mm (3.2") |
Diámetros de flujo | 9.8 L/min @1bar 20.7 L/min @3bar 27.0 L/min @5bar |
Temperatura máxima | 70°C (158°F) |
Presión máxima | 5.0 bar / 60°C (73psi /140 °F) |
Área efectiva de filtración | 986 cm2 (153 in2) |
Máxima vida útil | 31 días |
| Entrada | 1/2" NPT |
| Toma de corriente | Alcachofa de la ducha |
| Desinfección | Compatible con métodos comunes de superficie y desinfección sistémica. |



| Parte no. | Descripción | embalaje |
| TWF-62DSM | Filtro PES de 0.2 μm, 62 días, entrada de CPC de 1/4 ", salida de cabezal de ducha | 40 unidades / paquete |
| Parte no. | Descripción | embalaje |
| OT1-31DSM | Filtro PES de 0.2 μm, 31 días, entrada de CPC de 1/4 ", salida suave | 40 unidades / paquete |
| OT2-31DSM | Filtro PES de 0.2 μm, 31 días, entrada de CPC de 1/4 ", salida de CPC de 1/4" | 40 unidades / paquete |
| OT1-S--31DSM | Filtro PES de 0.2 μm, 31 días, entrada de CPC de 1/4 ", salida de cabezal de ducha | 40 unidades / paquete |
| Parte no. | Descripción | embalaje |
| SHF-31DSM | Filtro PES de 0.2 μm, 31 días, entrada NPT de 1/2 ", salida del cabezal de ducha | 40 unidades / paquete |